Pressemitteilung der CDU-Fraktion Warstein
I. Vorwort
Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Warstein hat ein kommunales Konzept zum Klimaschutz erarbeitet, das sich an folgender grundsätzlicher Überlegung orientiert:
Der Klimaschutz ist eine der wesentlichen globalen Herausforderungen. In unserer Region sind die bereits jetzt spürbaren Auswirkungen das Sterben des Waldes und der Rückgang der Schneelagen im Winter, mit beispielsweise entsprechenden Konsequenzen für den Tourismus. Es ist im lokalen Interesse unserer Stadt einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Die kommunalen Klimaschutzaktivitäten und -ziele können sich dabei nur an den Möglichkeiten orientieren, die der Kommune aufgrund ihrer Größe und ihrer rechtlichen Zuständigkeiten gegeben sind. Die Ziele, die sich die Stadt selbst setzt, müssen auch von ihr selbst beeinflussbar und erfüllbar sein. Aber das soll nicht verzagen. Viele kleine positive Umsetzungen von Maßnahmen führen zum Ziel und unterstützen idealerweise die „großen“ Klimaschutzziele.
Je kleinteiliger die Planungen sind, umso höher ist deren Realisierungsmöglichkeit einzuschätzen. Daher gilt es hier „Bottom-up“ zu planen. Die Klimaziele der übergeordneten Organisationseinheiten können und dürfen selbstverständlich nicht konterkariert werden.
Die CDU-Fraktion begrüßt die Arbeitsergebnisse des runden Tisches für Klima- und Naturschutz. Die hier im folgenden vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen sind als Priorisierungsvorschlag der Arbeitsliste des runden Tisches zu verstehen. Teilweise enthält die Aufstellung auch Ergänzungen.
Dieses Konzeptpapier soll einen Diskussionsbeitrag leisten und in die Gesamtaktivität der Stadt Warstein einfließen. Die CDU-Fraktion behält sich außerdem vor, einzelne Maßnahmen bzw. Umsetzungen in der nächsten Zeit konkret zu beantragen.
Wir möchten darüber hinaus alle Parteien, Gruppierungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger auffordern an den Konzepten und Maßnahmen mitzuarbeiten.
II. Energieverbrauch, C02-Emissionen, Energiebedarf
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Privat | Ermittlung des Energieverbrauchs und der Einsparpotentiale | Beratung durch Experten, z. B. von der WVG |
Gewerblich | Steigerung der Energieeffizienz | Standortvorteil durch Kooperation |
Öffentlich | Ermittlung des Energieverbrauchs und der Einsparpotentiale | Alle Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt der Klimaauswirkung |
III. Reduzierung CO2-Emissionen durch regenerative Energieerzeugung
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Photovoltaik | Installation auf Bestandsimmobilien | Förderprogramm? |
| Installation auf Neubauten | (verpflichtende) Beratung bei Baugenehmigung und Förderprogramm bei Installation von Photovoltaik |
| Kooperation mit Nachbar- kommunen | Freiflächenanlagen über Gemeindegrenzen hinweg |
Windkraft | Repowering auf der Haar ermöglichen | Antragsteller unterstützen |
| Ausloten von Windkraftflächen außerhalb des Waldes | Aktueller FNP, Landschaftspla- nung des Kreises abwarten |
| Kooperation mit Nachbar- kommunen | Gemeindeüberschreitende Ausweisung von Windkraftbereichen |
Wasserkraft | Ehemalige Anlagen reaktivieren |
|
Biomasse | Wald nutzen | Als großer Waldbesitzer Machbarkeit von Herstellung von Pellets / Hackschnitzel prüfen |
| Städtischen Grünschnitt nutzen | Brennholz / Grünschnitt |
Erdwärme | Über 90% der Flächen in Deutschland geeignet | Fördermöglichkeiten für Neu- und Altbauten ausloten |
IV. Energie sparen
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Privater Sektor | Ziel definieren | Energieberatung: Private oder öffentliche Experten, z. B. WVG |
Gewerblicher Sektor | Ziel definieren | Fördermöglichkeiten nutzen: Lotse Stadtverwaltung |
Öffentlicher Sektor (Verwaltungen / Schulen / sonstige öffentliche Einrichtungen) | Ziel definieren | Öffentliche Fördermöglichkeiten nutzen; Konsequente Nutzung aller Dachflächen (Photovoltaik) Geräte / Maschinen auf Energieverbrauch kritisch prüfen und ggf. austauschen |
V. Erhalt der Waldlandschaft
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Ökologischer Neuaufbau des Waldes / Mischstrategie aus Naturaufwuchs und Pflanzung | Funktionen des Waldes schützen | Erholungsfunktion Wasserspeicherfunktion CO2-Speicherfunktion Artenschutz |
| Generationenvertrag (Einhalten der PEFC-Standards) | Multifunktionalen stabilen Wald erhalten |
| Klimastabilität der Wälder für nachhaltige Holzproduktion | Wiederaufforstung nicht an derzeitiger Holzverarbeitungstechnik und Markt orientieren |
Abwechslungsreiche Waldstruktur | Artenvielfalt | Angepasster Wildbestand |
VI. Ökologische Betrachtung der Feldwirtschaft
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Vogel- und Insektenschutz | Heckenprogramm | Erosion vermeiden |
| Freiwilliger Verzicht auf Glyphosat | Alternative Feldbearbeitungsformen bevorzugen |
Prüfung der öffentlichen Flächen | Anpflanzung von pflegeextensiven Gehölzen | Monitoring zu öffentlichen Flächen |
VII. Schutz und ökologischer Ausbau der Wasserläufe sowie Sicherung des Grundwassers
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Life-Projekt (Erweiterungen prüfen) | Identifizierung und Sicherstellung von Quellbereichen und Siepen | Möhne, Wäster, Wester, diverse Bäche im Wald |
Grundwasserschutz | Priorität der Trinkwassergewinnung vor anderen Gewässerbenutzungen | z.B. kein Tiefenabbau |
Regenwassernutzung | Regenwasser zur Grünanlagenbewässerung nutzen |
|
VIII. Grünbereiche in Ortschaften
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Ortsbildprägende Bäume / Gehölze | Aufstellung einer „Positivliste“ | Vorschläge durch Ortsvorsteher und/oder Ortsheimatpfleger |
klimafreundliche Grundstücksgestaltung | Steingärten | Aufklärung über Nachteile für Klima und Natur |
| Bäume pflanzen | Aufklärung und Beratung, Gutschein aus der Baumschule bei Baugenehmigung? |
Dachbegrünung | Förderprogramme nutzen | Fachliche Unterstützung durch die Stadtverwaltung (Förder- programme), „Lotse“ Fachvorträge f. Bauherren |
Flächenentsiegelung | Entsiegeln, wo es möglich ist | Reduzierung der Abwassergebühren |
Diverse Angebote an die Bürger/innen | Anlage von Bürgergärten | Schulen Kindergärten Öffentliche Flächen |
| Anpflanzung von „Selbstbedienungsbäumen“ | Machbarkeit auf privaten oder öffentlichen Flächen prüfen |
Bauen mit Holz | Förderung von Holz als nachwachsenden, lokalen Baustoff | Weitere Projekte (wie z.B. Feuerwehrhaus Warstein) |
IX. Verkehr
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Ausbau Radwegenetz, Fahrradfreundliche Stadt | Weiteren Ausbau Ladeinfrastruktur Fahrräder fördern |
|
| Kostengünstige Leihräder | Mobilitätsstationen, Handlungskonzept des Kreises zeitnah umsetzen |
| Weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit | z.B. Querungshilfen |
| Vorbildfunktion | z.B. mit dem Fahrrad zur Fraktions-, Rats- und Ausschusssitzung |
Reaktivierung der Bahntrasse Warstein / Lippstadt (Personenbeförderung) | Machbarkeitsstudie schnell durchführen | Prüfung forcieren |
Umrüstung des städtischen Fuhrparks | Alternative Antriebe (Wasserstoff, Elektrizität, eFuels, Bio-CNG) | Bei Neuanschaffung |
Ladeinfrastruktur für PKW | Weiteren Ausbau Ladeinfrastruktur PKW fördern |
|
X. Erstellung von naturpädagogischen Konzepten
Sektor | Maßnahme | Hinweis |
Projekte | Unterstützung von LEADER-Projekten |